Membentuk Pesilat Berkarakter, Berprestasi, dan Berkemajuan Menuju Tapak Suci Kabupaten Garut yang Unggul.
Persiapkan kontingen Anda untuk ajang bergengsi ini.
Jl. Pembangunan No.155, Jayawaras, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151
Buka MapsBiaya mencakup administrasi pertandingan, id card, dan sertifikat peserta.
Ikuti 4 langkah mudah berikut.
Manager mendaftarkan nama instansi dan mengunggah surat pernyataan resmi.
Sistem memberikan KODE REGISTRASI unik (Misal: TS-A1B2C) untuk kontingen Anda.
Gunakan kode registrasi untuk memasukkan biodata atlet, berat badan, dan bukti transfer.
Tunggu verifikasi admin. Jika di-ACC, atlet otomatis diklasifikasikan ke kelas tanding.
Sistem akan menentukan kelas A-L secara otomatis berdasarkan input berat badan.
| Kelas Tanding | Berat Badan (Putra & Putri) |
|---|---|
| Kelas A | 22 kg s/d 23 kg |
| Kelas B | diatas 23 kg s/d 24 kg |
| Kelas C | diatas 24 kg s/d 25 kg |
| Kelas D | diatas 25 kg s/d 26 kg |
| Kelas E | diatas 26 kg s/d 27 kg |
| Kelas F | diatas 27 kg s/d 28 kg |
| Kelas G | diatas 28 kg s/d 29 kg |
| Kelas H | diatas 29 kg s/d 30 kg |
| Kelas I | diatas 30 kg s/d 31 kg |
| Kelas J | diatas 31 kg s/d 32 kg |
| Kelas K | diatas 32 kg s/d 33 kg |
| Kelas L | diatas 33 kg s/d 35 kg |
| KELAS BEBAS | diatas 35 kg s/d 45 kg |
| Kelas Tanding | Berat Badan (Putra & Putri) |
|---|---|
| Kelas A | 27 kg s/d 30 kg |
| Kelas B | diatas 30 kg s/d 33 kg |
| Kelas C | diatas 33 kg s/d 36 kg |
| Kelas D | diatas 36 kg s/d 39 kg |
| Kelas E | diatas 39 kg s/d 42 kg |
| Kelas F | diatas 42 kg s/d 45 kg |
| Kelas G | diatas 45 kg s/d 48 kg |
| Kelas H | diatas 48 kg s/d 51 kg |
| Kelas I | diatas 51 kg s/d 54 kg |
| Kelas J | diatas 54 kg s/d 57 kg |
| Kelas K | diatas 57 kg s/d 60 kg |
| Kelas L | diatas 60 kg s/d 67 kg |
| KELAS BEBAS | diatas 67 kg s/d 75 kg |
| Kelas Tanding | Berat Badan (Putra & Putri) |
|---|---|
| Kelas A | 39 kg s/d 43 kg |
| Kelas B | diatas 43 kg s/d 47 kg |
| Kelas C | diatas 47 kg s/d 51 kg |
| Kelas D | diatas 51 kg s/d 55 kg |
| Kelas E | diatas 55 kg s/d 59 kg |
| Kelas F | diatas 59 kg s/d 63 kg |
| Kelas G | diatas 63 kg s/d 67 kg |
| Kelas H | diatas 67 kg s/d 71 kg |
| Kelas I | diatas 71 kg s/d 75 kg |
| Kelas J | diatas 75 kg s/d 79 kg |
| Kelas K | diatas 79 kg s/d 83 kg |
| Kelas L | diatas 83 kg s/d 87 kg |
| KELAS BEBAS | diatas 87 kg s/d 99 kg |
| Kelas Tanding | Berat Badan (Putra & Putri) |
|---|---|
| Kelas A | 45 kg s/d 50 kg |
| Kelas B | diatas 50 kg s/d 55 kg |
| Kelas C | diatas 55 kg s/d 60 kg |
| Kelas D | diatas 60 kg s/d 65 kg |
| Kelas E | diatas 65 kg s/d 70 kg |
| Kelas F | diatas 70 kg s/d 75 kg |
| Kelas G | diatas 75 kg s/d 80 kg |
| Kelas H | diatas 80 kg s/d 85 kg |
| Kelas I | diatas 85 kg s/d 90 kg |
| Kelas J | diatas 90 kg s/d 95 kg |
| KELAS BEBAS | diatas 95 kg |
Daftar instansi/kontingen yang telah resmi mendaftar.
| No | Nama Kontingen / Cabang | Nama Manager | Waktu Terdaftar |
|---|---|---|---|
| 1 | SMA MUHAMMADIYAH | taba | 23 Sep 2026 |
| 2 | SMA YASTIC | taba | 23 Sep 2026 |
Silakan unduh dokumen format resmi panitia untuk kelengkapan administrasi.